
聯系我們
公司聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路51號0609-0611室
電話:0523-82835355
傳真號碼:0523-86227207
門店聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路 51號百腦匯電子商城3D09-3D11專柜
電話:0523-80301919
庫房聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路23號
電話:0523-82835234
維修部聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路117號
電話:0523-82833533
-
iR 1435iF
互聯網經濟日新月異,商業模式不斷創新拓展。應對需求愈盛的A4打印市場,佳能iR1435iF/1435系列產品,以其35頁/每分鐘打印速度、高效數字化多樣處理能力、高質量打印性能、高性價比的回報率,助力您的商務長青繁榮!
iR 1435iF
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | |
感光材料 | OPC | |
顯影系統 | 干式單組分顯影 | |
定影系統 | 按需定影 | |
內存 | 標配 | 512 MB |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 20秒 |
睡眠模式恢復時 | 7.8秒 | |
最大原稿尺寸 | A4 | |
首頁輸出時間 | 黑白 | 7.9秒(自動輸稿器) 6.9秒(蓋板) |
灰度等級 | 256級 | |
分辨率 | 掃描 | 文本/照片 300 x 600 dpi,文本/照片(質量)、照片、文本600 x 600 dpi |
復印 | 600×600dpi | |
打印 | 600×600dpi | |
復印倍率 | 固定倍率 | 100%,400%,200%,141%,122%,86%,81%,70%,50%,25% |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |
連續輸出速度 | 黑白 | 35頁/分鐘 |
連續復印張數 | 1 - 999張 | |
供紙量(80g/m2) | 標準 | 500張(前置紙盒)+100張(手送紙盤) |
最大 | 1100張:500張+500張(前置紙盒)+100張(手送紙盤) | |
紙張尺寸 | 紙盒 | A4, A4R、16k |
手送紙盤 | A4, A5, B5, 16K,非標準尺寸(76mm x 127mm--216mm x356mm) | |
紙張厚度 | 紙盒 | 64g/m2 -90g/m2 |
手送紙盤 | 60g/m2 -128g/m2 | |
紙張類型 | 紙盒 | 普通紙,再生紙,彩色紙,證券紙(64-90g/m2) |
手送紙盤 | 普通紙,再生紙、薄紙(60-63g/m2),彩色紙,證券紙(64-90g/m2), 重磅紙(91-128g/m2),銅版紙,透明膠片,標簽紙,信封 | |
出紙托盤容量 | 100張(A4,80g/m2) | |
電源 | 220 到 240 V AC、50/60 Hz、3.8 A | |
最大功耗 | 1.5 kWh或以下 | |
“睡眠”模式能耗 | 2W | |
主機尺寸(高*寬*深*) | iR 1435 | 422.5 mm x 545 mm x 457 mm |
iR 1435iF | 475.3 mm x 545 mm x 457 mm | |
安裝空間(寬*深) | 772.1 mm × 457 mm(多功能托盤拉出時) | |
主機重量 | iR 1435 | 22.34kg |
iR 1435iF | 23.74kg |
- 上一篇:DX-2508NC/2008UC
- 下一篇:iR 1435