
聯系我們
公司聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路51號0609-0611室
電話:0523-82835355
傳真號碼:0523-86227207
門店聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路 51號百腦匯電子商城3D09-3D11專柜
電話:0523-80301919
庫房聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路23號
電話:0523-82835234
維修部聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路117號
電話:0523-82833533
-
MX-5148NC/4148NC
MX-5148NC/4148NC
基本規格
類型 | 固定式 | |
復印打印速度 | 51/41 頁/ 分鐘(A4,長邊送紙) | |
紙張尺寸 | 最大A3W,最小A5R | |
首頁復印時間 | [MX-5148NC] 彩色:5.7 秒,黑白:4.1 秒 [MX-4148NC] 彩色:6.7 秒,黑白:4.7 秒 | |
內存 | 復印/ 打?。ü蚕恚?GB,4GB SD 卡,8GB CF 卡, 320GB*2 硬盤 | |
電源 | 220V±10%,50Hz | |
重量 | 約126kg | |
最大功率 | 1.84kW | |
尺寸(長×寬×高) | 648 x 764 x 960 mm | |
紙張重量 | 紙盒:60~220 克;手送紙盒:55~300 克 | |
紙張容量(80克) | 標準:1,100 張(2 個500 張紙盒+100 張手送紙盒) 最大:6,600 張 | |
基本規格-預熱時間 | MX-5148NC:30 秒,MX-4148NC:28 秒 | |
參考價格 | MX-4148NC:89,000元;MX-5148NC:99,000元 |
黑白傳真(需選購MX-FX11)
黑白傳真-內存 | 1GB | |
傳輸速度 | 33,600bps~2,400bps,具有自動調速功能 | |
傳輸分辨率 | 標準:203.2×97.8dpi;超精細:406.4×391dpi | |
通信協議 | Super G3/ G3 | |
發送時間 | 少于3 秒*9 | |
記錄寬度 | A3~A5 | |
壓縮方法 | MH/MR/MMR/JBIG | |
灰度級 | 相當于256 級 |
網絡打印
分辨率 | 1,200×1,200dpi,600×600dpi,9,600(相當于)×600dpi | |
網絡協議 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX(NetWare),EtherTalk (AppleTalk) | |
網絡打印-操作系統 | Windows Server? 2003/2008/2012/2012 R2, Windows? XP,Windows Vista?,Windows? 7/8/8.1 以及所有 Windows 系統的64 位版本,Mac OS X(10.4、10.5、10.6、 10.7、10.8、10.9) | |
打印協議 | LPR,Raw TCP(port 9100),POP3(E-mail 打?。?,HTTP, Novell 打印服務器應用,用于下載打印文件的FTP,EtherTalk 打印,IPP | |
可用字體 | PCL 的80 種,136 種Adobe? PostScript? 3TM | |
PDL仿真 | 標準:PCL 6,Adobe? PostScript? 3TM,可選 :XPS | |
網絡打印-接口 | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
文件歸檔
存儲任務 | 復印,打印,掃描,傳真發送 | |
存儲文件夾 | 臨時保存文件夾,主文件夾,自定義文件夾(最多1,000) | |
保密存儲 | 密碼保護 | |
文件歸檔容量 | 主文件夾和自定義文件夾:20,000 頁或3,000 個文件 臨時保存文件夾:10,000 頁或1,000 個文件 |
網絡掃描
文件格式 | TIFF、PDF、PDF/A、加密PDF、壓縮PDF*5、JPEG*5,XPS*6 | |
掃描終端 | 掃描到E-mail/ 桌面/FTP 服務器/ 網絡文件夾(SMB)/USB 存儲器 | |
掃描工具 | Sharpdesk,Sharp OSA 網絡掃描工具 | |
掃描方式 | 推掃描(通過操作面板),拉掃描(通過支持TWAIN 應用程序) | |
分辨率 | 推掃描:100、150、200、300、400、600dpi 拉掃描:75、100、150、200、300、400、600dpi 50~9,600dpi(通過用戶設置)*4 |
復印
原稿尺寸 | 最大A3 | |
連續復印 | 最多999 份 | |
分辨率 | 讀?。ú噬?00×600dpi 讀?。ê诎祝?00×600dpi,600×400dpi 輸出:600×600dpi,9,600(相當于)×600dp(i 取決于輸出模式) | |
縮放范圍 | 25%~400%(使用DSPF 時25%~200%)以1%為單位縮放 | |
預置倍率 | 10 個(5 個縮小+5 個放大) | |
灰度級 | 相當于256 級 |
- 上一篇:MX-7040N/6240N
- 下一篇:DX-2508NC/2008UC