
聯系我們
公司聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路51號0609-0611室
電話:0523-82835355
傳真號碼:0523-86227207
門店聯系方式
地址:泰州市-海陵區人民東路 51號百腦匯電子商城3D09-3D11專柜
電話:0523-80301919
庫房聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路23號
電話:0523-82835234
維修部聯系方式
地址:泰州市海陵區人民西路117號
電話:0523-82833533
-
MX-7040N/6240N
MX-7040N/6240N
基本規格
類型 | 固定式 | |
復印打印速度 | 最大70/62 頁/ 分鐘 (A4, 長邊送紙) | |
紙張尺寸 | 最大SRA3/A3W, 最小A5R | |
首頁復印時間 | [MX-7040N] 彩色: 5.1 秒, 黑白: 3.7 秒. [MX-6240N] 彩色: 5.6 秒, 黑白: 4.0 秒. | |
預熱時間 | 55 秒 | |
內存 | 復印/ 打印 ( 共享): 5GB, 4GB SD 卡; 1TB 硬盤*2 | |
重量 | 約222kg | |
最大功率 | 3.84kW | |
尺寸(長×寬×高) | 845 x 844 x 1,222 mm | |
紙張重量 | 紙盒1&2: 60-105 克 紙盒 3&4: 60-220 克 多重手送紙盒: 55-300 克 | |
紙張容量(80克) | 標準: 3,100 張, 最大: 8,500 張 | |
參考價格 | MX-6240N-218000元 MX-7040N-248000元 |
網絡掃描
文件格式 | TIFF, PDF, 加密PDF, JPEG, XPS *5, 壓縮 PDF *6, PDF/A | |
掃描終端 | 掃描到e-mail / 桌面/FTP 服務器/ 網絡文件夾 (SMB) / USB 存儲器 | |
掃描方式 | 推掃描( 通過控制面板) ;拉掃描( 通過TWAIN 支持程序) | |
掃描工具 | Sharpdesk | |
分辨率 | 推掃描: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 拉掃描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 to 9,600dpi *4( 通過用戶設置) |
網絡打印
分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi, 9,600( 相當于) x 600 dpi | |
網絡協議 | TCP/IP( IPv4,IPv6), IPX/SPX( NetWare), EtherTalk(AppleTalk) | |
網絡打印-支持操作系統 | Windows? XP, Windows Server? 2003, Windows Vista? , Windows Server?2008, Windows? 7, Windows? 8, Windows? 8.1 ( 以上含64 位), Windows Server?2012( 含R2 | |
網絡打印-接口 | USB 2.0( 高速模式), USB1.1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
打印協議 | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail 打印), HTTP, Novell 打印服務器應用, FTP 用于下載打印文件, EtherTalk 打印, IPP | |
可用字體 | PCL80 種, 136 種Adobe? PostScript?3TM | |
PDL仿真 | 標準: PCL 6 , Adobe?PostScript? 3TM 可選*8 : XPS |
文件歸檔
存儲任務 | 復印, 打印, 掃描 | |
保密存儲 | 密碼保護( 主文件夾和自定義文件夾) | |
文件歸檔容量 | 主文件夾和自定義文件夾: 35,000 頁或5,000 個文件, 臨時保存文件夾: 10,000 頁或1,000 個文件 | |
文件歸檔-存儲文件夾 | 臨時保存文件夾,主文件夾,自定義文件夾 ( 最多1,000) |
復印
原稿尺寸 | 最大A3 | |
分辨率 | 讀取 ( 彩色): 600 x 600 dpi
讀取 ( 黑白): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi 輸出: 6 00 x 600 dpi, 9,600 ( 相當于) x 600 dpi ( 取決于輸出模式) | |
縮放范圍 | 25 %- 400% ( 使用DSPF 25%- 200% ) 以 1% 為單位縮放 | |
預置倍率 | 10 個(5 個放大+ 5 個縮小) | |
灰度級 | 相當于256 級 |
注釋
*1 : 在室溫23℃、額定電壓時,根據操作條件而定。根據夏普公司內部檢測,具體取決 于檢測方法和檢測環境。
*2 : 硬盤容量取決于使用時的實際情況。
*3 : A4 橫向,開機后立即進行首張復印時可能要等待一段時間,根據夏普公司內部檢測, 具體取決于檢測方法和操作環境。
*4 : 增大分辨率時必須降低掃描尺寸。
*5 : 在沒有安裝Windows Vista 的電腦上看XPS 文件,需安裝XPS 閱讀軟件。
*6 : 需選購MX-EB11。
*7 : 存儲容量根據文檔的類型和掃描設置將有所不同。
*8 : 需要選購MX-PUX1。